形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 27 双 23 小单 15 小双 11 大单 12 大双 12 庄 20 闲 29 和 1
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4968127 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968126 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968125 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968124 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968123 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968122 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968121 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968120 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968119 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968118 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968117 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968116 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968115 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968114 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968113 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968112 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968111 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968110 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968109 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968108 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968107 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968106 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968105 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968104 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968103 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968102 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968101 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968100 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968099 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968098 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968097 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968096 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968095 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968094 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968093 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968092 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968091 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968090 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968089 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968088 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968087 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968086 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968085 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968084 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968083 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968082 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968081 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968080 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968079 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968078 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
