当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 26241614 期开奖还有 分 秒
7 + 7 + 3=17
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26241614 | 03:02:00 | - | 大 | null |
| 26241613 | 02:58:30 | 7 + 7 + 3=17 | 大 | 对 |
| 26241612 | 02:55:00 | 4 + 4 + 9=17 | 小 | 错 |
| 26241611 | 02:51:30 | 9 + 5 + 6=20 | 小 | 错 |
| 26241610 | 02:48:00 | 5 + 7 + 1=13 | 小 | 对 |
| 26241609 | 02:44:30 | 2 + 1 + 8=11 | 小 | 对 |
| 26241608 | 02:41:00 | 6 + 5 + 6=17 | 小 | 错 |
| 26241607 | 02:37:30 | 3 + 7 + 7=17 | 小 | 错 |
| 26241606 | 02:34:00 | 8 + 8 + 9=25 | 小 | 错 |
| 26241605 | 02:30:30 | 3 + 4 + 2=09 | 大 | 错 |
| 26241604 | 02:27:00 | 9 + 9 + 2=20 | 小 | 错 |
| 26241603 | 02:23:30 | 0 + 2 + 5=07 | 大 | 错 |
| 26241602 | 02:20:00 | 1 + 6 + 1=08 | 小 | 对 |
| 26241601 | 02:16:30 | 5 + 7 + 0=12 | 小 | 对 |
| 26241600 | 02:13:00 | 8 + 7 + 3=18 | 大 | 对 |
| 26241599 | 02:09:30 | 3 + 7 + 7=17 | 小 | 错 |
| 26241598 | 02:06:00 | 8 + 5 + 3=16 | 大 | 对 |
| 26241597 | 02:02:30 | 5 + 0 + 4=09 | 大 | 错 |
| 26241596 | 01:59:00 | 7 + 4 + 4=15 | 大 | 对 |
| 26241595 | 01:55:30 | 5 + 1 + 8=14 | 小 | 错 |
